STT | Gói cước | Số hóa đơn | Newinvoice | VNPT | Viettel |
1 | New-200 | 200 | 250.000 | 200.000 | Không có |
2 | New-300 | 300 | 379.000 | 330.000 | 326.700 |
3 | New-500 | 500 | 508.000 | 462.000 | 451.000 |
4 | New-1000 | 1000 | 828.000 | 737.000 | 704.000 |
5 | New-2000 | 2000 | 1.236.000 | 1.100.000 | 1.056.000 |
6 | New-3000 | 3000 | 1.908.000 | Không có | 2.255.000 |
7 | New-5000 | 5000 | 2.508.000 | 2.365.000 | 3.003.000 |
8 | New-10000 | 10000 | 3.839.000 | 3.690.000 | 3.740.000 |
9 | >20000 | >20000 | 280 VNĐ/HĐ | 330 VNĐ/HĐ | 319 VNĐ/HĐ |
Doanh nghiệp mua với số lượng lớn có thể đàm phán